placardpt

      Top-50

      EquipaEdiçãoGolosJogos
      21AF Lisboa Juniores A 1ª Divisão 23/24 [8º], AF Lisboa Juniores A 1ª Divisão 23/248858
      22AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S3 23/24 [9º]8229
      23AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S1 23/24 [2º]8129
      24AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S2 23/24 [5º]8029
      24AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S2 23/24 [4º]8029
      24AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S2 23/24 [4º]8030
      27AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S1 23/24 [3º]7829
      28AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S2 23/24 [2º]7729
      29AF Lisboa Juniores A 1ª Divisão 23/24 [15º], AF Lisboa Juniores A 1ª Divisão 23/247658
      30AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S1 23/24 [1º]7429
      30AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S2 23/24 [5º]7430
      32AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S1 23/24 [4º]7329
      33AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S2 23/24 [9º]7029
      34AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S2 23/24 [2º]6930
      35AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S2 23/24 [8º]6829
      35AF Lisboa Jun.A 2ª Divisão S2 23/24 [7º]6829
      35AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S2 23/24 [6º]6830
      35AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S3 23/24 [7º]6830
      39AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S3 23/24 [10º]6729
      40AF Lisboa Jun.A 3ª Divisão S3 23/24 [11º]6630


      Competições:
      Escalão: Sub-19 (Juniores)
      Género: Masculino
      Modalidade: Futebol

      Continente: UEFA
      País: Portugal
      Distrito: AF Lisboa
      [Última atualização: 2024-05-24 às 08:30]